Časový rozpis | Time schedule
Category | Number of Competitors |
Time |
Slavnostní zahájení |
9:00 | |
I.B NNML • Babies 2008 & younger | 9 | 9:20 |
I.A NNML • Babies 2007 | 19 | |
II.B NML • Children 2006 | 21 | 10:20 |
II.A NML • Children 2005 | 23 | 11:50 |
III. KML • Level B pre-junior | 15 | 13:30 |
IV. NST • Level A pre-junior | 9 | |
V. KST • Level B junior | 13 | 15:20 |
VI. DOR • Level B senior | 11 | |
VII. JUN • Level A junior | 15 | 17:10 |
VIII. SEN • Level A senior | 4 | |
Finále | Final cat. VII. + VIII. | 15 + 4 | 18:20 |
Vyhlášení výsledků | Medal ceremony |
19:20 | |
Časový rozpis je orientační | Time schedule is tentative |