Časový rozpis | Time schedule 2016
Category | Number of Competitors |
Time |
Slavnostní zahájení |
9:00 | |
I.C + I.B + I.A NNML • Babies 2008 & younger | 11 + 9 + 14 | 9:20 |
II.B NML • Children 2007 | 16 | 10:30 |
II.A NML • Children 2006 | 21 | 11:35 |
III.B + III.A KML • Level B pre-junior 2004 - 2005 | 10 + 10 | 13:05 |
IV. NST • Level A pre-junior 2004 - 2005 | 15 | 14:30 |
V. KST • Level B junior 2001 - 2003 | 15 | 15:35 |
VI. DOR • Level B senior 2000 & older | 9 | |
VII. JUN • Level A junior 2001 - 2003 | 10 | 17:20 |
VIII. SEN • Level A senior 2000 & older | 9 | |
Finále | Final cat. VII. + VIII. | 6 + 6 | 18:40 |
Vyhlášení výsledků | Medal ceremony |
19:20 | |
Časový rozpis je orientační | Time schedule is tentative |