Časový rozpis | Time schedule
Category | Number of Competitors |
Time |
Slavnostní zahájení |
9:00 | |
I.A + I.B NNML • Babies | 24 | 9:20 |
II.A + II.B NML • Children | 31 | 10:10 |
III. KML • Level B pre-junior | 16 | 12:20 |
IV. NST • Level A pre-junior | 15 | 13:25 |
V. KST • Level B junior | 25 | 14:30 |
VI. DOR • Level B senior | 15 | 16:15 |
VII. JUN • Level A junior | 12 | 16:15 |
VIII. SEN • Level A senior | 8 | |
Finále | Final cat. VII. + VIII. | 18:40 | |
Vyhlášení výsledků | Medal ceremony |
19:30 | |
Časový rozpis je orientační | Time schedule is tentative |